矯正治療
治療費について
Case1 開咬(上下の歯が咬み合っていない)
■クリアブラケット
治療期間1年半の場合
| 単価 | 数量 | 金額 | |
|---|---|---|---|
| 装置料 | ¥400,000 | 1 | 400,000 |
| 調整料 | ¥7,000 | 18 | 126,000 |
| 補助装置料 | ¥50,000 | 1 | 50,000 |
| セファロレントゲン | ¥10,000 | 2 | 20,000 |
| 保定装置 | ¥50,000 | 1 | 50,000 |
| 合計 | ¥646,000+TAX | ||
その他必要な装置があれば見積り時に説明致します。
Case2 八重歯と叢生
治療前
治療後
■クリアブラケット
治療期間2年の場合
| 単価 | 数量 | 金額 | |
|---|---|---|---|
| 装置料 | ¥400,000 | 1 | 400,000 |
| 調整料 | ¥7,000 | 24 | 168,000 |
| 補助装置料 | ¥50,000 | 1 | 50,000 |
| セファロレントゲン | ¥10,000 | 2 | 20,000 |
| 保定装置 | ¥50,000 | 1 | 50,000 |
| 合計 | ¥688,000+TAX | ||
その他必要な装置があれば見積り時に説明致します。
Case3 上顎前突(前歯が出っ歯)
治療前
治療後
■クリアブラケット
治療期間1年半の場合
| 単価 | 数量 | 金額 | |
|---|---|---|---|
| 装置料 | ¥500,000 | 1 | 500,000 |
| 調整料 | ¥7,000 | 18 | 126,000 |
| 補助装置料 | ¥50,000 | 1 | 50,000 |
| セファロレントゲン | ¥10,000 | 2 | 20,000 |
| 保定装置 | ¥50,000 | 1 | 50,000 |
| 合計 | ¥746,000+TAX | ||
その他必要な装置があれば見積り時に説明致します。
Case4 叢生(でこぼこな歯並び)
治療前
治療後
■治療期間1年半の場合
| 単価 | 数量 | 金額 | |
|---|---|---|---|
| 装置料 | ¥500,000 | 1 | 500,000 |
| 調整料 | ¥7,000 | 18 | 126,000 |
| セファロレントゲン | ¥10,000 | 2 | 20,000 |
| 保定装置 | ¥50,000 | 1 | 50,000 |
| 合計 | ¥696,000+TAX | ||
その他必要な装置があれば見積り時に説明致します。
Case5 反対咬合の場合
治療前
治療後
■クリアブラケット
治療期間2年の場合
| 単価 | 数量 | 金額 | |
|---|---|---|---|
| 装置料 | ¥400,000 | 1 | 400,000 |
| 調整料 | ¥7,000 | 24 | 168,000 |
| 補助装置料 | ¥50,000 | 1 | 50,000 |
| セファロレントゲン | ¥10,000 | 2 | 20,000 |
| 保定装置 | ¥50,000 | 1 | 50,000 |
| 合計 | ¥688,000+TAX | ||
その他必要な装置があれば見積り時に説明致します。
Case6 前突と叢生の場合(出っ歯と歯のガタガタ)
治療前
治療後
■リンガルブラケット(裏からの矯正)
| 単価 | 数量 | 金額 | |
|---|---|---|---|
| 装置料 | ¥800,000 | 1 | 800,000 |
| 調整料 | ¥12,000 | 24 | 288,000 |
| 補助装置料 | ¥50,000 | 1 | 50,000 |
| セファロレントゲン | ¥10,000 | 2 | 20,000 |
| 保定装置 | ¥50,000 | 1 | 50,000 |
| 合計 | ¥1208,000+TAX | ||
その他必要な装置があれば見積り時に説明致します。
